- 株式会社栗山組 -
- 株式会社栗山組 -
Information
分譲のご案内
HOME > 分譲のご案内
Information
分譲のご案内
Information
分譲のご案内
現在、販売中の土地をご紹介します。
宅建業法による免許番号 | 岐阜県知事(1)第5073号 |
---|---|
地目及び用途地域 | 宅地 第一種住居地域 |
建ぺい率及び容積率 | 60% 200% |
宅建業法第33条に規定する許可等の処分の番号 | 岐阜県司令中建築第55号の3 |
建築条件 | なし |
住所 | 岐阜県加茂郡坂祝町取組 |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪数 | 64.13坪 | 63.52坪 | 64.13坪 | 63.52坪 | 64.13坪 | 75.32坪 | 72.90坪 | 72.90坪 | 72.90坪 | 78.95坪 |
面積 | 212㎡ | 212㎡ | 212㎡ | 212㎡ | 212㎡ | 249㎡ | 241㎡ | 241㎡ | 241㎡ | 261㎡ |
状況 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 |
番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪数 | 70.18坪 | 72.90坪 | 72.90坪 | 72.90坪 | 78.29坪 | 76.23坪 | 71.08坪 | 68.36坪 | 67.15坪 | 67.45坪 |
面積 | 232㎡ | 241㎡ | 241㎡ | 241㎡ | 239㎡ | 252㎡ | 235㎡ | 226㎡ | 222㎡ | 223㎡ |
状況 | 販売中 | 売約済 | 販売中 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 販売中 | 売約済 | 売約済 |
番号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪数 | 70.18坪 | 70.18坪 | 73.20坪 | 73.20坪 | 73.20坪 | 73.20坪 | 73.20坪 | 76.23坪 | 79.86坪 | 79.86坪 |
面積 | 232㎡ | 242㎡ | 242㎡ | 242㎡ | 256㎡ | 247㎡ | 248㎡ | 252㎡ | 264㎡ | 264㎡ |
状況 | 売約済 | 売約済 | 販売中 | 売約済 | 販売中 | 売約済 | 売約済 | 販売中 | 売約済 | 売約済 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪数 | 68.06坪 | 67.76坪 | 69.27坪 | 66.24坪 | 76.23坪 | 62.31坪 | 62.61坪 | 62.61坪 | 62.31坪 | 70.18坪 |
面積 | 225㎡ | 224㎡ | 229㎡ | 219㎡ | 252㎡ | 206㎡ | 207㎡ | 207㎡ | 206㎡ | 232㎡ |
状況 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 |
番号 | 坪数 | 面積 | 状況 |
---|---|---|---|
1 | 64.13坪 | 212㎡ | 売約済 |
2 | 63.52坪 | 212㎡ | 売約済 |
3 | 64.13坪 | 212㎡ | 売約済 |
4 | 63.52坪 | 212㎡ | 売約済 |
5 | 64.13坪 | 212㎡ | 売約済 |
6 | 75.32坪 | 249㎡ | 売約済 |
7 | 72.90坪 | 241㎡ | 売約済 |
8 | 72.90坪 | 241㎡ | 売約済 |
9 | 72.90坪 | 241㎡ | 売約済 |
10 | 78.95坪 | 261㎡ | 売約済 |
11 | 70.18坪 | 232㎡ | 販売中 |
12 | 72.90坪 | 241㎡ | 販売中 |
13 | 72.90坪 | 241㎡ | 販売中 |
14 | 72.90坪 | 241㎡ | 売約済 |
15 | 78.29坪 | 239㎡ | 販売中 |
16 | 76.23坪 | 252㎡ | 売約済 |
17 | 71.08坪 | 235㎡ | 売約済 |
18 | 68.36坪 | 226㎡ | 販売中 |
19 | 67.15坪 | 222㎡ | 売約済 |
20 | 67.45坪 | 223㎡ | 売約済 |
21 | 70.18坪 | 232㎡ | 売約済 |
22 | 73.20坪 | 242㎡ | 売約済 |
23 | 73.20坪 | 242㎡ | 販売中 |
24 | 73.20坪 | 242㎡ | 売約済 |
25 | 77.44坪 | 256㎡ | 販売中 |
26 | 74.71坪 | 247㎡ | 売約済 |
27 | 75.02坪 | 248㎡ | 売約済 |
28 | 76.23坪 | 252㎡ | 販売中 |
29 | 79.86坪 | 264㎡ | 売約済 |
30 | 79.86坪 | 264㎡ | 売約済 |
31 | 68.06坪 | 225㎡ | 売約済 |
32 | 67.76坪 | 224㎡ | 売約済 |
33 | 69.27坪 | 229㎡ | 売約済 |
34 | 66.24坪 | 219㎡ | 売約済 |
35 | 76.23坪 | 252㎡ | 売約済 |
36 | 62.31坪 | 206㎡ | 売約済 |
37 | 62.61坪 | 207㎡ | 売約済 |
38 | 62.61坪 | 207㎡ | 売約済 |
39 | 62.31坪 | 206㎡ | 売約済 |
40 | 70.18坪 | 232㎡ | 売約済 |
分譲地周辺のご紹介
坂祝保育園 徒歩2分
坂祝駅 徒歩5分
坂祝小学校 徒歩5分
坂祝町役場 徒歩7分